Rechercher :
#   Pseudo   Karma Scoops en
homepage
Scoops
proposés
Ratio Scoops
clickés
Commentaires Scoops
modérés
Commentaires
modérés
1 Patouille 12901 589 1231 47% 11618 5059 871 12706
2 vincentdidier 11888 516 1665 30% 5717 1806 433 1593
3 ronan 5735 287 648 44% 1609 499 72 243
4 C0BrA 5435 232 422 54% 2468 1017 184 1142
5 malkovitch 5427 477 1486 32% 5662 2022 1535 366
6 j0k3r 5256 285 477 59% 3971 2999 2709 2611
7 advaita 5248 158 228 69% 763 797 9 529
8 eveplasma 4895 216 362 59% 3519 1322 237 2061
9 Frimpou 4834 180 302 59% 2793 1502 144 4145
10 NikoNLR 4799 160 227 70% 3247 2560 380 5377
11 coel 4025 112 179 62% 2688 2425 155 2829
12 december 3696 308 832 37% 6714 934 904 799
13 goomy 3135 376 1113 33% 9312 1795 2050 4335
14 Sumatra 3113 164 265 61% 2440 980 295 482
15 Deaconfrost1832 3036 113 260 43% 1819 1730 58 2123
16 ulhume 2986 103 226 45% 1423 2763 97 1230
17 Pascal31 2875 114 359 31% 2334 1326 131 1198
18 chocogirl 2706 105 186 56% 1143 82 164 213
19 tshirtvip 2557 103 434 23% 2802 1646 4 1341
20 hash 2472 75 170 44% 1042 1148 1 1112

1 2 3 4 5 6 7 ... 1322
»


: le membre a laissé une bio, un profil ou un message à l'humanité.
Les membres n'ayant pas eu d'activité sur scoopeo, ansi que les administrateurs et associés n'apparaissent pas dans la liste.