Rechercher :
#   Pseudo   Karma Scoops en
homepage
Scoops
proposés
Ratio Scoops
clickés
Commentaires Scoops
modérés
Commentaires
modérés
1 Touf 1268 4 6 66% 1834 3717 3902 16443
2 TomSawyer 294 0 0 0% 731 654 3458 16291
3 Patouille 12901 589 1231 47% 11618 5059 871 12706
4 Getch 1504 210 1591 13% 3094 3669 1811 10126
5 wowy 83 5 35 14% 4197 347 251 8440
6 NikoNLR 4799 160 227 70% 3247 2560 380 5377
7 util012003 61 2 3 66% 2453 63 2 5316
8 SaltnPepper 104 11 28 39% 696 1457 479 4871
9 zizor 199 24 59 40% 366 1113 81 4571
10 goomy 3135 376 1113 33% 9312 1795 2050 4335
11 Frimpou 4834 180 302 59% 2793 1502 144 4145
12 Pouix 253 5 7 71% 297 327 802 4033
13 jeanlucduprat 251 8 11 72% 888 524 19 3782
14 Marsu_Xp 316 27 69 39% 2606 621 313 3706
15 Ayos 2261 135 232 58% 4179 455 457 3684
16 tonylepsie 118 5 17 29% 1031 65 59 3678
17 Postumus 84 7 32 21% 2338 38 116 3657
18 ridoo 616 45 246 18% 2459 1381 198 3602
19 sedd 263 0 0 0% 1096 2027 20 3501
20 taka 1279 39 61 63% 2773 938 1448 3401

1 2 3 4 5 6 7 ... 1322
»


: le membre a laissé une bio, un profil ou un message à l'humanité.
Les membres n'ayant pas eu d'activité sur scoopeo, ansi que les administrateurs et associés n'apparaissent pas dans la liste.