Rechercher :
#   Pseudo   Karma Scoops en
homepage
Scoops
proposés
Ratio Scoops
clickés
Commentaires Scoops
modérés
Commentaires
modérés
1 reamonn 144 10 41 24% 33997 393 1443 2104
2 christian 17 0 6 0% 33069 0 0 0
3 ibrahim 2067 134 523 25% 19011 176 285 285
4 superdede 61 6 14 42% 18701 3 162 4
5 Patouille 12901 589 1231 47% 11618 5059 871 12706
6 anas1as 44 4 26 15% 10366 4 1 12
7 goomy 3135 376 1113 33% 9312 1795 2050 4335
8 Plouis 7 3 12 25% 7536 13 1 69
9 stoba 0 0 150 0% 7120 7 0 0
10 december 3696 308 832 37% 6714 934 904 799
11 Microb 748 93 175 53% 6056 208 663 313
12 vincentdidier 11888 516 1665 30% 5717 1806 433 1593
13 malkovitch 5427 477 1486 32% 5662 2022 1535 366
14 PoD666 1823 263 626 42% 5638 171 608 315
15 mits 100 4 14 28% 4952 20 2 429
16 cooly08 2413 302 688 43% 4731 1530 928 2142
17 Mitkip 248 13 55 23% 4670 207 146 1465
18 ghosta 1040 78 150 52% 4590 657 278 1742
19 idoine 740 28 241 11% 4380 3332 52 3063
20 wowy 83 5 35 14% 4197 347 251 8440

1 2 3 4 5 6 7 ... 1322
»


: le membre a laissé une bio, un profil ou un message à l'humanité.
Les membres n'ayant pas eu d'activité sur scoopeo, ansi que les administrateurs et associés n'apparaissent pas dans la liste.